xp123国产v日韩v亚洲,XUNLEIGE|XVIDEO_XVideos

卓尼縣人民政府

政府信息公開指南

政府信息公開制度

法定主動公開內(nèi)容

政府信息公開年報

政府依申請公開

卓尼縣退役軍人事務(wù)局2023年度收入決算表

時間:2023-07-25   作者:卓尼縣退役軍人事務(wù)局 點擊數(shù):  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
項目 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業(yè)收入
科目名稱 小計 其中:教育收費
欄次 1 2 3 4 5
合計 10,079,108.31 10,079,108.31 0.00 0.00 0.00
公共安全支出 1,013,549.50 1,013,549.50 0.00 0.00 0.00
武裝警察部隊 1,013,549.50 1,013,549.50 0.00 0.00 0.00
  武裝警察部隊 1,013,549.50 1,013,549.50 0.00 0.00 0.00
社會保障和就業(yè)支出 8,585,088.33 8,585,088.33 0.00 0.00 0.00
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 379,923.20 379,923.20 0.00 0.00 0.00
  行政單位離退休 128,464.00 128,464.00 0.00 0.00 0.00
  機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 251,459.20 251,459.20 0.00 0.00 0.00
撫恤 4,261,154.40 4,261,154.40 0.00 0.00 0.00
  義務(wù)兵優(yōu)待 489,641.40 489,641.40 0.00 0.00 0.00
  烈士紀念設(shè)施管理維護 1,327,050.00 1,327,050.00 0.00 0.00 0.00
  其他優(yōu)撫支出 2,444,463.00 2,444,463.00 0.00 0.00 0.00
退役安置 194,997.00 194,997.00 0.00 0.00 0.00
  退役士兵安置 194,997.00 194,997.00 0.00 0.00 0.00
退役軍人管理事務(wù) 3,707,749.50 3,707,749.50 0.00 0.00 0.00
  行政運行 3,354,825.50 3,354,825.50 0.00 0.00 0.00
  其他退役軍人事務(wù)管理支出 352,924.00 352,924.00 0.00 0.00 0.00
其他社會保障和就業(yè)支出 41,264.23 41,264.23 0.00 0.00 0.00
  其他社會保障和就業(yè)支出 41,264.23 41,264.23 0.00 0.00 0.00
衛(wèi)生健康支出 250,677.48 250,677.48 0.00 0.00 0.00
行政事業(yè)單位醫(yī)療 180,376.48 180,376.48 0.00 0.00 0.00
  行政單位醫(yī)療 74,248.42 74,248.42 0.00 0.00 0.00
  事業(yè)單位醫(yī)療 37,892.14 37,892.14 0.00 0.00 0.00
  公務(wù)員醫(yī)療補助 66,315.92 66,315.92 0.00 0.00 0.00
  其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 1,920.00 1,920.00 0.00 0.00 0.00
優(yōu)撫對象醫(yī)療 70,301.00 70,301.00 0.00 0.00 0.00
  優(yōu)撫對象醫(yī)療補助 70,301.00 70,301.00 0.00 0.00 0.00
住房保障支出 229,793.00 229,793.00 0.00 0.00 0.00
住房改革支出 229,793.00 229,793.00 0.00 0.00 0.00
  住房公積金 229,793.00 229,793.00 0.00 0.00 0.00

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業(yè)收入 經(jīng)營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
科目名稱 小計 其中:教育收費
欄次 1 2 3 4 5 6 7 8
合計 10,079,108.31 10,079,108.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
公共安全支出 1,013,549.50 1,013,549.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
武裝警察部隊 1,013,549.50 1,013,549.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  武裝警察部隊 1,013,549.50 1,013,549.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
社會保障和就業(yè)支出 8,585,088.33 8,585,088.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 379,923.20 379,923.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  行政單位離退休 128,464.00 128,464.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 251,459.20 251,459.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
撫恤 4,261,154.40 4,261,154.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  義務(wù)兵優(yōu)待 489,641.40 489,641.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  烈士紀念設(shè)施管理維護 1,327,050.00 1,327,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  其他優(yōu)撫支出 2,444,463.00 2,444,463.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
退役安置 194,997.00 194,997.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  退役士兵安置 194,997.00 194,997.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
退役軍人管理事務(wù) 3,707,749.50 3,707,749.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  行政運行 3,354,825.50 3,354,825.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  其他退役軍人事務(wù)管理支出 352,924.00 352,924.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他社會保障和就業(yè)支出 41,264.23 41,264.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  其他社會保障和就業(yè)支出 41,264.23 41,264.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
衛(wèi)生健康支出 250,677.48 250,677.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
行政事業(yè)單位醫(yī)療 180,376.48 180,376.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  行政單位醫(yī)療 74,248.42 74,248.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  事業(yè)單位醫(yī)療 37,892.14 37,892.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  公務(wù)員醫(yī)療補助 66,315.92 66,315.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 1,920.00 1,920.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
優(yōu)撫對象醫(yī)療 70,301.00 70,301.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  優(yōu)撫對象醫(yī)療補助 70,301.00 70,301.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
住房保障支出 229,793.00 229,793.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
住房改革支出 229,793.00 229,793.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  住房公積金 229,793.00 229,793.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  
關(guān)閉窗口