xp123国产v日韩v亚洲,XUNLEIGE|XVIDEO_XVideos

卓尼縣人民政府

政府信息公開(kāi)指南

政府信息公開(kāi)制度

法定主動(dòng)公開(kāi)內(nèi)容

政府信息公開(kāi)年報(bào)

政府依申請(qǐng)公開(kāi)

斯仁納村發(fā)放2024年草原牧業(yè)越冬飼料儲(chǔ)備項(xiàng)目花名冊(cè)

時(shí)間:2024-06-12   作者:納浪村 點(diǎn)擊數(shù):  
2024年草原牧業(yè)越冬飼料儲(chǔ)備項(xiàng)目花名冊(cè)
排序序號(hào) ()委會(huì) ()民小組 受補(bǔ)()人姓名 收款人(戶主)姓名 區(qū)域類型 面積 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) 補(bǔ)貼金額 填表日期
102 西尼溝村委會(huì) 西尼溝村委會(huì)一組 盧新房成 盧新房成 23.0 200 4590
103 西尼溝村委會(huì) 西尼溝村委會(huì)一組 楊尼滿 楊尼滿 22.1 200 4410
104 西尼溝村委會(huì) 西尼溝村委會(huì)五組 馬得成 馬得成 22.5 200 4500
105 西尼溝村委會(huì) 西尼溝村委會(huì)五組 馬得平 馬得平 20.7 200 4140
106 西尼溝村委會(huì) 西尼溝村委會(huì)五組 李彥龍 李彥龍 19.4 200 3870
107 西尼溝村委會(huì) 西尼溝村委會(huì)五組 李云云 李云云 20.3 200 4050
108 西尼溝村委會(huì) 西尼溝村委會(huì)一組 楊扎古 楊扎古 23.4 200 4680
109 西尼溝村委會(huì) 西尼溝村委會(huì)二組 楊納奴 楊納奴 17.6 200 3510
110 西尼溝村委會(huì) 西尼溝村委會(huì)二組 楊如尼 楊如尼 16.7 200 3330
111 西尼溝村委會(huì) 西尼溝村委會(huì)四組 梁主肖 梁主肖 19.4 200 3870
112 西尼溝村委會(huì) 西尼溝村委會(huì)二組 楊生到 楊生到 17.6 200 3510
113 西尼溝村委會(huì) 西尼溝村委會(huì)二組 楊成效 楊成效 21.2 200 4230
114 西尼溝村委會(huì) 西尼溝村委會(huì)四組 楊給沙 楊給沙 18.0 200 3600
115 西尼溝村委會(huì) 西尼溝村委會(huì)一組 梁寶寶 梁寶寶 16.2 200 3240
116 西尼溝村委會(huì) 西尼溝村委會(huì)四組 楊鬧亞 楊鬧亞 15.3 200 3060
117 西尼溝村委會(huì) 西尼溝村委會(huì)二組 楊加參 楊加參 11.3 200 2250
118 西尼溝村委會(huì) 西尼溝村委會(huì)一組 盧巴進(jìn)才來(lái) 盧巴進(jìn)才來(lái) 15.8 200 3150
119 西尼溝村委會(huì) 西尼溝村委會(huì)二組 楊四個(gè) 楊四個(gè) 9.5 200 1890
120 西尼溝村委會(huì) 西尼溝村委會(huì)二組 梁日禪 梁日禪 14.9 200 2970
121 西尼溝村委會(huì) 西尼溝村委會(huì)一組 楊加參 楊加參 13.1 200 2610
122 西尼溝村委會(huì) 西尼溝村委會(huì)五組 李軍平 李軍平 13.1 200 2610
123 西尼溝村委會(huì) 西尼溝村委會(huì)一組 盧拉力保 盧拉力保 11.7 200 2340
124 西尼溝村委會(huì) 西尼溝村委會(huì)一組 盧折博 盧折博 12.6 200 2520
125 西尼溝村委會(huì) 西尼溝村委會(huì)二組 楊納奴曼 楊納奴曼 15.8 200 3150
126 西尼溝村委會(huì) 西尼溝村委會(huì)一組 梁大尼九 梁大尼九 9.0 200 1800
127 西尼溝村委會(huì) 西尼溝村委會(huì)二組 楊七十 楊七十 12.2 200 2430
128 西尼溝村委會(huì) 西尼溝村委會(huì)四組 楊吉?jiǎng)?/span> 楊吉?jiǎng)?/span> 14.0 200 2790
129 西尼溝村委會(huì) 西尼溝村委會(huì)二組 盧協(xié)正 盧協(xié)正 12.2 200 2430
130 西尼溝村委會(huì) 西尼溝村委會(huì)二組 楊主秀 楊主秀 11.3 200 2250
131 西尼溝村委會(huì) 西尼溝村委會(huì)一組 盧拉木次力 盧拉木次力 11.7 200 2340
132 西尼溝村委會(huì) 西尼溝村委會(huì)二組 盧老亞尼莫 盧老亞尼莫 10.4 200 2070
133 西尼溝村委會(huì) 西尼溝村委會(huì)二組 梁初知 梁初知 9.5 200 1890
134 西尼溝村委會(huì) 西尼溝村委會(huì)三組 趙雙喜 趙雙喜 12.2 200 2430
135 西尼溝村委會(huì) 西尼溝村委會(huì)二組 楊永紅 楊永紅 11.3 200 2250
136 西尼溝村委會(huì) 西尼溝村委會(huì)五組 李中義 李中義 9.2 200 1836
137 西尼溝村委會(huì) 西尼溝村委會(huì)三組 盧六十 盧六十 9.0 200 1800
138 西尼溝村委會(huì) 西尼溝村委會(huì)一組 趙小榮 趙小榮 9.5 200 1890
139 西尼溝村委會(huì) 西尼溝村委會(huì)一組 盧永生 盧永生 15.8 200 3150
140 西尼溝村委會(huì) 西尼溝村委會(huì)一組 孫全喜 孫全喜 13.1 200 2610
141 西尼溝村委會(huì) 西尼溝村委會(huì)三組 劉道智旦努 劉道智旦努 10.8 200 2160
142 西尼溝村委會(huì) 西尼溝村委會(huì)四組 楊高目 楊高目 13.1 200 2610
143 西尼溝村委會(huì) 西尼溝村委會(huì)二組 盧高知加參 盧高知加參 9.0 200 1800
144 西尼溝村委會(huì) 西尼溝村委會(huì)五組 龔樹(shù)中 龔樹(shù)中 14.4 200 2880
145 西尼溝村委會(huì) 西尼溝村委會(huì)二組 馬云芳 盧加草 13.5 200 2700
146 西尼溝村委會(huì) 西尼溝村委會(huì)一組 梁皂到 梁皂到 9.0 200 1804

  
關(guān)閉窗口