xp123国产v日韩v亚洲,XUNLEIGE|XVIDEO_XVideos

卓尼縣人民政府

政府信息公開指南

政府信息公開制度

法定主動(dòng)公開內(nèi)容

政府信息公開年報(bào)

政府依申請(qǐng)公開

若龍村2024年草原牧業(yè)越冬飼料儲(chǔ)備項(xiàng)目花名冊(cè)

時(shí)間:2024-06-12   作者:納浪鎮(zhèn) 點(diǎn)擊數(shù):  
2024年草原牧業(yè)越冬飼料儲(chǔ)備項(xiàng)目花名冊(cè)
排序序號(hào) ()委會(huì) ()民小組 受補(bǔ)()人姓名 收款人(戶主)姓名 區(qū)域類型 面積 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) 補(bǔ)貼金額 填表日期
17 若龍村委會(huì) 若龍自然村五組 趙福虎 趙福虎 9.0 200 1800
18 若龍村委會(huì) 若龍自然村三組 后包家 后包家 9.0 200 1800
19 若龍村委會(huì) 若龍自然村四組 安尕哇 安尕哇 5.4 200 1080
20 若龍村委會(huì) 若龍自然村四組 安巴古 安巴古 9.0 200 1800
21 若龍村委會(huì) 若龍自然村三組 馬尼目 馬尼目 10.8 200 2160
22 若龍村委會(huì) 若龍自然村五組 劉新房得 劉新房得 7.2 200 1440
23 若龍村委會(huì) 若龍自然村三組 馬安成 馬安成 5.4 200 1080
24 若龍村委會(huì) 若龍自然村三組 安旦子 安旦子 8.1 200 1620
25 若龍村委會(huì) 若龍自然村三組 馬九個(gè) 馬九個(gè) 9.0 200 1800
26 若龍村委會(huì) 若龍自然村三組 馬玉魁 馬玉魁 9.0 200 1800
27 若龍村委會(huì) 若龍自然村三組 張樹成 張樹成 9.0 200 1800
28 若龍村委會(huì) 若龍自然村一組 李達(dá)尼九 李達(dá)尼九 7.2 200 1440
29 若龍村委會(huì) 若龍自然村一組 李過關(guān)成 李過關(guān)成 5.4 200 1080
30 若龍村委會(huì) 若龍自然村一組 李錄目九 李錄目九 5.4 200 1080
31 若龍村委會(huì) 若龍自然村一組 李虎平 李虎平 3.6 200 720
32 若龍村委會(huì) 若龍自然村一組 胡喜定 胡喜定 3.6 200 720
33 若龍村委會(huì) 若龍自然村三組 蘆丑娃 蘆丑娃 12.4 200 2480
34 若龍村委會(huì) 若龍自然村二組 寧鬧可次力 寧鬧可次力 5.4 200 1080
35 若龍村委會(huì) 若龍自然村二組 李學(xué)智 李學(xué)智 4.5 200 900
36 若龍村委會(huì) 若龍自然村二組 寧代努 寧代努 8.1 200 1620
37 若龍村委會(huì) 若龍自然村二組 陳智林 陳智林 3.6 200 720
38 若龍村委會(huì) 若龍自然村二組 蘆君義 蘆君義 3.6 200 720
39 若龍村委會(huì) 若龍自然村二組 王六十成 王六十成 3.6 200 720
40 若龍村委會(huì) 若龍自然村二組 周續(xù)林 周續(xù)林 1.8 200 360
41 若龍村委會(huì) 若龍自然村二組 常新墳 常新墳 5.4 200 1080
42 若龍村委會(huì) 若龍自然村二組 寧高目次力 寧高目次力 3.6 200 720
43 若龍村委會(huì) 若龍自然村二組 馬沙業(yè)九 馬沙業(yè)九 4.5 200 900
44 若龍村委會(huì) 若龍自然村二組 蘆永平 蘆永平 3.6 200 720
45 若龍村委會(huì) 若龍自然村二組 李林生 李林生 9.0 200 1800
46 若龍村委會(huì) 若龍自然村四組 盧堯槁草 盧堯槁草 9.0 200 1800
47 若龍村委會(huì) 若龍自然村一組 李定成 李定成 3.6 200 720
48 若龍村委會(huì) 若龍自然村一組 王書成 王書成 7.2 200 1440

  
關(guān)閉窗口