xp123国产v日韩v亚洲,XUNLEIGE|XVIDEO_XVideos

卓尼縣人民政府

政府信息公開指南

政府信息公開制度

法定主動(dòng)公開內(nèi)容

政府信息公開年報(bào)

政府依申請(qǐng)公開

恰蓋鄉(xiāng)腦索村2023年5月份農(nóng)村最低生活保障享受情況

時(shí)間:2023-05-31   作者: 點(diǎn)擊數(shù):  
恰蓋鄉(xiāng)腦索村2023年5月份農(nóng)村最低生活保障享受情況
申請(qǐng)人姓名 保障
類別
家庭人口 保障人口 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 月人均補(bǔ)助額 家庭領(lǐng)取補(bǔ)助資金(元) 申請(qǐng)?jiān)?/td> 備注
“已脫貧”
、“單人施保”
龍布加措 一類 6 1 恰蓋鄉(xiāng) 腦索村 腦索 465 465 因殘、多重一級(jí) 單人保
楊發(fā)祥 二類 2 1 恰蓋鄉(xiāng) 腦索村 小族 442 442 留守老人
拉目杰 二類 3 3 恰蓋鄉(xiāng) 腦索村 腦索 442 1326 因病
朱繼成 二類 6 6 恰蓋鄉(xiāng) 腦索村 寺溝 442 2652 因病
公布旦主 二類 6 1 恰蓋鄉(xiāng) 腦索村 小族 442 442 因殘
吾杰尼馬 二類 2 2 恰蓋鄉(xiāng) 腦索村 腦索 442 884 因病
石國瑞 二類 6 2 恰蓋鄉(xiāng) 腦索村 腦索 442 884 因病
席金寶 二類 5 5 恰蓋鄉(xiāng) 腦索村 尕藏 442 2210 因病
牛七十三 二類 5 4 恰蓋鄉(xiāng) 腦索村 尕藏 442 1768 困難
楊發(fā)榮 二類 6 6 恰蓋鄉(xiāng) 腦索村 小族 442 2652 因?qū)W
羅藏 三類 4 4 恰蓋鄉(xiāng) 腦索村 腦索 89 356 因殘
貢布九 三類 6 6 恰蓋鄉(xiāng) 腦索村 小族 89 534 因殘
吾杰尼馬 三類 3 3 恰蓋鄉(xiāng) 腦索村 腦索 89 267 缺乏勞動(dòng)力


  
關(guān)閉窗口